神奈川県不動産.com > 伊勢原市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:伊勢原市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 愛甲石田 1430万円 | 神奈川県伊勢原市高森台1 | 1430万円 | ||
| 伊勢原 1450万円 | 神奈川県伊勢原市沼目3 | 1450万円 | ||
| 伊勢原 1469万3000円 | 神奈川県伊勢原市沼目3 | 1469.3万円 | ||
| シーアイタウン高森台 | 神奈川県伊勢原市高森台 | 1474万円 | ||
| 伊勢原 1480万円 | 神奈川県伊勢原市下谷 | 1480万円 | ||
| 伊勢原 1520万円 | 神奈川県伊勢原市東大竹 | 1520万円 | ||
| 伊勢原・小稲葉分譲地 | 神奈川県伊勢原市小稲葉 | 1520万円~1610万円 | ||
| 伊勢原 1580万円 | 神奈川県伊勢原市西富岡 | 1580万円 | ||
| シーアイタウン伊勢原 | 神奈川県伊勢原市沼目3 | 1609万3000円~2289万3000円 | ||
| 伊勢原 1730万円 | 神奈川県伊勢原市日向 | 1730万円 |
