神奈川県不動産.com > 伊勢原市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:伊勢原市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 伊勢原 1593万5000円 | 神奈川県伊勢原市岡崎 | 1593.5万円 | ||
| シーアイタウン伊勢原 | 神奈川県伊勢原市沼目3 | 1609万3000円~2289万3000円 | ||
| 伊勢原 1620万円 | 神奈川県伊勢原市沼目3 | 1620万円 | ||
| 伊勢原 1632万円 | 神奈川県伊勢原市小稲葉 | 1632万円 | ||
| 伊勢原 1730万円 | 神奈川県伊勢原市日向 | 1730万円 | ||
| 伊勢原 1790万円 | 神奈川県伊勢原市伊勢原3 | 4DK | 1790万円 | |
| 伊勢原 1860万円 | 神奈川県伊勢原市日向 | 1860万円 | ||
| 伊勢原 1980万円 | 神奈川県伊勢原市東大竹2 | 1980万円 | ||
| 愛甲石田 2280万円 | 神奈川県伊勢原市高森1 | 4LDK | 2280万円 | |
| 鶴巻温泉 2300万円 | 神奈川県伊勢原市大住台2 | 2300万円 |
