神奈川県不動産.com > 厚木市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:厚木市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 本厚木 2319万円 | 神奈川県厚木市長谷 | 2319万円 | ||
| 本厚木 2329万円 | 神奈川県厚木市長谷 | 2329万円 | ||
| 本厚木 2350万円 | 神奈川県厚木市猿ケ島 | 5DK | 2350万円 | |
| 本厚木 2350万円 | 神奈川県厚木市みはる野2 | 4LDK+S(納戸) | 2350万円 | |
| 本厚木 2380万円 | 神奈川県厚木市上荻野 | 4LDK | 2380万円 | |
| 本厚木 2380万円 | 神奈川県厚木市山際 | 4LDK | 2380万円 | |
| 本厚木 2380万円 | 神奈川県厚木市山際 | 4LDK+S(納戸) | 2380万円 | |
| 本厚木 2380万円 | 神奈川県厚木市緑ケ丘1 | 3LDK | 2380万円 | |
| 本厚木 2409万円 | 神奈川県厚木市長谷 | 2409万円 | ||
| ハートフルタウン厚木緑が丘 | 神奈川県厚木市緑ケ丘1 | 3LDK | 2430万円・2560万円 |
