神奈川県不動産.com > 厚木市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:厚木市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 本厚木 2430万円 | 神奈川県厚木市緑ケ丘1 | 3LDK | 2430万円 | |
| 本厚木 2430万円 | 神奈川県厚木市緑ケ丘1 | 3LDK | 2430万円 | |
| 本厚木 2430万円 | 神奈川県厚木市緑ケ丘1 | 3LDK | 2430万円 | |
| 本厚木 2480万円 | 神奈川県厚木市山際 | 4LDK+S(納戸) | 2480万円 | |
| 本厚木 2500万円 | 神奈川県厚木市水引1 | 2500万円 | ||
| 本厚木 2500万円 | 神奈川県厚木市水引1 | 2500万円 | ||
| 本厚木 2500万円 | 神奈川県厚木市水引1 | 2500万円 | ||
| 本厚木 2580万円 | 神奈川県厚木市宮の里2 | 4LDK | 2580万円 | |
| 本厚木 2580万円 | 神奈川県厚木市林2 | 4LDK | 2580万円 | |
| 本厚木 2580万円 | 神奈川県厚木市金田 | 3LDK | 2580万円 |
