神奈川県不動産.com > 小田原市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:小田原市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 国府津 300万円 | 神奈川県小田原市国府津 | 300万円 | ||
| 城山ファーストマンション | 神奈川県小田原市城山1 | 2LDK | 898万円 | |
| 国府津 980万円 | 神奈川県小田原市前川 | 980万円 | ||
| 小田原 980万円 | 神奈川県小田原市城山1 | 980万円 | ||
| 小田原 980万円 | 神奈川県小田原市城山2 | 5K | 980万円 | |
| 小田原 1380万円 | 神奈川県小田原市城山3 | 1380万円 | ||
| 箱根板橋 1490万円 | 神奈川県小田原市板橋 | 3DK | 1490万円 | |
| 小田原 1500万円 | 神奈川県小田原市城山2 | 1500万円 | ||
| 国府津 1500万円 | 神奈川県小田原市前川 | 4DK | 1500万円 | |
| 足柄 1533万円 | 神奈川県小田原市扇町4 | 1533万円 |
