神奈川県不動産.com > 小田原市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:小田原市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 栢山 2280万円 | 神奈川県小田原市栢山 | 2DK | 2280万円 | |
| 下曽我 2350万円 | 神奈川県小田原市曽我原 | 6DK | 2350万円 | |
| 小田原 2380万円 | 神奈川県小田原市本町2 | 2380万円 | ||
| 鴨宮 2420万円 | 神奈川県小田原市飯泉 | 6LDK | 2420万円 | |
| 足柄 2530万円 | 神奈川県小田原市扇町5 | 4LDK+S(納戸) | 2530万円 | |
| 国府津 2550万円 | 神奈川県小田原市国府津5 | 5LDK | 2550万円 | |
| 小田原 2600万円 | 神奈川県小田原市本町3 | 6DK | 2600万円 | |
| 箱根板橋 2625万円 | 神奈川県小田原市早川3 | 6DK | 2625万円 | |
| 鴨宮 2780万円 | 神奈川県小田原市鴨宮 | 4LDK | 2780万円 | |
| 鴨宮 2800万円 | 神奈川県小田原市酒匂1 | 4LDK | 2800万円 |
