神奈川県不動産.com > 横浜市神奈川区 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:横浜市神奈川区 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 藤和ライブタウン横浜神大寺 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1 | 3LDK | 2590万円 | |
| シーアイマンション神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町 | 1LDK+S(納戸) | 2590万円 | |
| シーアイマンション神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町 | 1LDK+S(納戸) | 2590万円 | |
| シーアイマンション神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町 | 1LDK+S(納戸) | 2590万円 | |
| ロワール横浜大口 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通 | 2DK+S(納戸)~4LDK | 2680万円~4320万円 | |
| 大口 2680万円 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口 | 2680万円 | ||
| ハイツ白楽 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4 | 3LDK | 2680万円 | |
| クリオ片倉町八番館 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2 | 3LDK | 2680万円 | |
| 三ツ沢下町 2680万円 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 4DK | 2680万円 | |
| 東白楽 2680万円 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4 | 4LDK | 2680万円 |
