神奈川県不動産.com > 横浜市金沢区 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:横浜市金沢区 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 金沢文庫 2465万3000円 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東6 | 2465.3万円 | ||
| 金沢文庫 2465万3000円 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東6 | 2465.3万円 | ||
| 金沢文庫パークハウス3番館 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南4 | 3LDK | 2480万円 | |
| ラディエンス金沢文庫弐番館 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西1 | 3LDK | 2500万円 | |
| 金沢文庫 2580万円 | 神奈川県横浜市金沢区金沢町 | 2580万円 | ||
| ニューウェルテラス金沢八景B棟 | 神奈川県横浜市金沢区六浦東1 | 3LDK | 2580万円 | |
| 金沢文庫パークハウス3番館 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南4 | 3LDK | 2680万円 | |
| シティ能見台ふれあいの街 | 神奈川県横浜市金沢区能見台3 | 3LDK | 2690万円 | |
| シティ能見台ふれあいの街 | 神奈川県横浜市金沢区能見台3 | 3LDK | 2690万円 | |
| 金沢文庫 2765万円 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東6 | 2765万円 |
