神奈川県不動産.com > 横浜市鶴見区 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:横浜市鶴見区 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見市場 3780万円 | 神奈川県横浜市鶴見区栄町通2 | 4LDK | 3780万円 | |
| 鶴見市場 3780万円 | 神奈川県横浜市鶴見区栄町通2 | 4LDK | 3780万円 | |
| 菊名 3780万円 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場7 | 3780万円 | ||
| 菊名 3780万円 | 神奈川県横浜市鶴見区上の宮1 | 3780万円 | ||
| 菊名 3780万円 | 神奈川県横浜市鶴見区上の宮1 | 3780万円 | ||
| コスモ鶴見岸谷公園 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3 | 3LDK | 3780万円 | |
| コスモ鶴見岸谷公園 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3 | 3LDK | 3780万円 | |
| 鶴見 3780万円 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町 | 4DDKK | 3780万円 | |
| 鶴見市場 3795万8000円 | 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町 | 3LDK+S(納戸) | 3795.8万円 | |
| 鶴見市場 3795万8000円 | 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町 | 3LDK+S(納戸) | 3795.8万円 |
