神奈川県不動産.com > 海老名市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:海老名市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 海老名 2170万円 | 神奈川県海老名市国分南4 | 2170万円 | ||
| 座間 2180万円 | 神奈川県海老名市上今泉4 | 3LDK+S(納戸) | 2180万円 | |
| NJライトタウン海老名望地 | 神奈川県海老名市望地2 | 2250万円・2280万円 | ||
| 海老名 2250万円 | 神奈川県海老名市望地2 | 2250万円 | ||
| 相模大塚 2280万円 | 神奈川県海老名市東柏ケ谷6 | 2280万円 | ||
| 社家 2280万円 | 神奈川県海老名市中野 | 3LDK | 2280万円 | |
| さがみ野 2280万円 | 神奈川県海老名市東柏ケ谷4 | 3LDK | 2280万円 | |
| さがみ野 2280万円 | 神奈川県海老名市東柏ケ谷2 | 3LDK | 2280万円 | |
| 社家 2280万円 | 神奈川県海老名市中野 | 3LDK | 2280万円 | |
| 海老名 2300万円 | 神奈川県海老名市国分寺台5 | 3LDK | 2300万円 |
