神奈川県不動産.com > 海老名市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:海老名市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 海老名 2380万円 | 神奈川県海老名市杉久保北5 | 4LDK | 2380万円 | |
| 海老名 2380万円 | 神奈川県海老名市杉久保北5 | 4LDK | 2380万円 | |
| 海老名 2380万円 | 神奈川県海老名市杉久保北5 | 4LDK | 2380万円 | |
| 海老名 2380万円 | 神奈川県海老名市杉久保北5 | 4LDK | 2380万円 | |
| レクセル海老名 | 神奈川県海老名市中央3 | 3LDK | 2380万円 | |
| レクセル海老名 | 神奈川県海老名市中央3 | 3LDK | 2380万円 | |
| 海老名 2380万円 | 神奈川県海老名市杉久保南1 | 2LDK+S(納戸) | 2380万円 | |
| 社家 2380万円 | 神奈川県海老名市中野 | 3LDK | 2380万円 | |
| 社家 2380万円 | 神奈川県海老名市中野 | 3LDK | 2380万円 | |
| 社家 2480万円 | 神奈川県海老名市中野 | 4LDK | 2480万円 |
