神奈川県不動産.com > 秦野市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:秦野市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 秦野 1600万円 | 神奈川県秦野市清水町 | 5DK | 1600万円 | |
| 渋沢 1680万円 | 神奈川県秦野市曲松2 | 1680万円 | ||
| 秦野 1750万円 | 神奈川県秦野市今泉 | 3LDK+S(納戸) | 1750万円 | |
| 東海大学前 1780万円 | 神奈川県秦野市北矢名 | 1780万円 | ||
| 渋沢 1797万円 | 神奈川県秦野市渋沢上2 | 1797万円 | ||
| パテラスクエア秦野 | 神奈川県秦野市本町1 | 3LDK | 1850万円 | |
| 東海大学前 1880万円 | 神奈川県秦野市南矢名 | 1880万円 | ||
| 東海大学前 1890万円 | 神奈川県秦野市南矢名 | 4LDK | 1890万円 | |
| 渋沢 1980万円 | 神奈川県秦野市戸川 | 3LDK+S(納戸) | 1980万円 | |
| 渋沢 1980万円 | 神奈川県秦野市戸川 | 3LDK | 1980万円 |
