神奈川県不動産.com > 秦野市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:秦野市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東海大学前 1980万円 | 神奈川県秦野市下大槻 | 3LDK | 1980万円 | |
| 渋沢 1980万円 | 神奈川県秦野市堀西 | 3LDK | 1980万円 | |
| 秦野 1990万円 | 神奈川県秦野市曽屋 | 4LDK | 1990万円 | |
| 渋沢 2050万円 | 神奈川県秦野市平沢 | 4LDK | 2050万円 | |
| 秦野 2180万円 | 神奈川県秦野市曽屋 | 4LDK | 2180万円 | |
| 日神パレステージ秦野中央 | 神奈川県秦野市入船町 | 3LDK | 2180万円 | |
| 秦野 2180万円 | 神奈川県秦野市三屋 | 2LDK+S(納戸) | 2180万円 | |
| 東海大学前 2200万円 | 神奈川県秦野市北矢名 | 2200万円 | ||
| 秦野 2280万円 | 神奈川県秦野市名古木 | 4LDK | 2280万円 | |
| 東海大学前 2280万円 | 神奈川県秦野市南矢名 | 4LDK | 2280万円 |
