神奈川県不動産.com > 秦野市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:秦野市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 渋沢 2650万円 | 神奈川県秦野市萩が丘 | 4LDK | 2650万円 | |
| 渋沢 2650万円 | 神奈川県秦野市萩が丘 | 4LDK | 2650万円 | |
| 秦野 2680万円 | 神奈川県秦野市元町 | 4LDK+S(納戸) | 2680万円 | |
| 秦野 2700万円 | 神奈川県秦野市本町1 | 2700万円 | ||
| 渋沢 2780万円 | 神奈川県秦野市渋沢1 | 4LDK | 2780万円 | |
| 渋沢 2780万円 | 神奈川県秦野市渋沢3 | 4LDK | 2780万円 | |
| 秦野 2780万円 | 神奈川県秦野市上大槻 | 6LDK | 2780万円 | |
| 東海大学前 2780万円 | 神奈川県秦野市下大槻 | 7DK | 2780万円 | |
| 秦野 2880万円 | 神奈川県秦野市本町2 | 4LDK | 2880万円 | |
| 鶴巻温泉 2980万円 | 神奈川県秦野市鶴巻北1 | 2980万円 |
