神奈川県不動産.com > 藤沢市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:藤沢市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 善行 580万円 | 神奈川県藤沢市白旗4 | 580万円 | ||
| トーカンマンション藤沢六会 | 神奈川県藤沢市亀井野 | 3LDK | 1180万円 | |
| プラハ湘南藤沢ブリエ | 神奈川県藤沢市藤沢 | 1R~1LDK(1R=Studio) | 1248万円~2468万円 | |
| ドルミ藤沢D棟 | 神奈川県藤沢市白旗3 | 3LDK | 1400万円 | |
| 鵠沼ニューマンション | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2 | 1R | 1480万円 | |
| 鵠沼ニューマンション | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2 | 1LDK | 1480万円 | |
| 藤沢本町 1580万円 | 神奈川県藤沢市本藤沢3 | 1580万円 | ||
| 藤沢本町 1580万円 | 神奈川県藤沢市本藤沢3 | 1580万円 | ||
| ガルボシティー高座渋谷6期第2次建築条件付土地 | 神奈川県藤沢市長後 | 1620万円~2020万円 | ||
| ライオンズマンション藤沢弥勒寺 | 神奈川県藤沢市弥勒寺1 | 2LDK | 1680万円 |
