神奈川県不動産.com > 藤沢市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:藤沢市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 日神パレステージ藤沢 | 神奈川県藤沢市藤沢 | 1K | 630万円 | |
| 立石ハイツ | 神奈川県藤沢市立石1 | 3LDK | 730万円 | |
| シーグレイス鵠沼海岸(建築条件付一般定期借地権) | 神奈川県藤沢市辻堂太平台1 | 750万円・780万円(権利金) | ||
| 朝日マンション | 神奈川県藤沢市朝日町 | 2K | 770万円 | |
| 善行 1200万円 | 神奈川県藤沢市善行坂2 | 1200万円 | ||
| トーカンマンション藤沢六会 | 神奈川県藤沢市亀井野 | 3LDK | 1280万円 | |
| クリオ藤沢伍番館 | 神奈川県藤沢市城南3 | 3LDK | 1280万円 | |
| シーダム藤沢善行 | 神奈川県藤沢市立石2 | 2LDK | 1400万円 | |
| ヒルサイドステージ湘南藤沢 | 神奈川県藤沢市善行坂2 | 3LDK | 1450万円 | |
| プラハ湘南藤沢ブリエ | 神奈川県藤沢市藤沢 | 1R・1LDK (1R=Studio) | 1488万円~2498万円 |
