神奈川県不動産.com > 藤沢市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:藤沢市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢 2480万円 | 神奈川県藤沢市村岡東4 | 2480万円 | ||
| 藤沢 2480万円 | 神奈川県藤沢市柄沢 | 2480万円 | ||
| 辻堂 2480万円 | 神奈川県藤沢市辻堂元町5 | 2480万円 | ||
| 藤沢 2480万円 | 神奈川県藤沢市大鋸1 | 2480万円 | ||
| 辻堂 2480万円 | 神奈川県藤沢市辻堂元町5 | 2480万円 | ||
| クリオ藤沢参番館 | 神奈川県藤沢市川名 | 4LDK+S(納戸) | 2480万円 | |
| リノア湘南辻堂 | 神奈川県藤沢市辻堂新町3 | 3LDK | 2480万円 | |
| 長後 2540万円 | 神奈川県藤沢市下土棚 | 2540万円 | ||
| 長後 2540万円 | 神奈川県藤沢市下土棚 | 2540万円 | ||
| ラ・ヴァンス藤沢善行 | 神奈川県藤沢市善行2 | 2LDK+S(納戸)~3LDK | 2550万円~3670万円(うちモデルルーム価格2550万円、モデルルーム使用期間/2010年4月下旬より7月上旬まで) |
