神奈川県不動産.com > 足柄下郡湯河原町 神奈川県不動産.com
スポンサードリンク
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:足柄下郡湯河原町 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
表示件数 1 - 9 (合計 9件)
1
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 湯河原町福浦土地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町福浦 | 800万円 | ||
| アーバンヴィラ湯河原 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 | 1LDK | 900万円(税込) | |
| 福浦 | 神奈川県足柄下郡湯河原町福浦 | 1350万円 | ||
| 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 | 1670万円 | ||
| 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 | 1780万円 | ||
| 湯河原土地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1 | 1810万円 | ||
| アデニウム湯河原 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1-7-9他 | 1LDK~3LDK | 2398万円~4838万円 | |
| サンクタス湯河原ラ・ヴュー | 神奈川県足柄下郡湯河原町門川字御庭479-9他3筆 | 1LDK~3LDK | 2660万円~5630万円 | |
| アデニウム真鶴 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜柏坂26-1他 | 1LDK~3LDK | 未定 |
1