神奈川県不動産.com > 逗子市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:逗子市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 新逗子 3980万円 | 神奈川県逗子市桜山8 | 3980万円 | ||
| 東逗子 3980万円 | 神奈川県逗子市沼間4 | 3980万円 | ||
| コスモミロス | 神奈川県逗子市小坪6 | 3LDK | 3980万円 | |
| 逗子 3980万円 | 神奈川県逗子市久木8 | 5LDK | 3980万円 | |
| 逗子 4070万円 | 神奈川県逗子市桜山1 | 4070万円 | ||
| 逗子 4070万円 | 神奈川県逗子市桜山1 | 4070万円 | ||
| 東逗子 4180万円 | 神奈川県逗子市池子2 | 4LDK | 4180万円 | |
| ベルメゾン逗子 | 神奈川県逗子市逗子4 | 2LDK+S(納戸) | 4180万円 | |
| 逗子 4280万円 | 神奈川県逗子市桜山2 | 3LDK | 4280万円 | |
| 逗子 4380万円 | 神奈川県逗子市久木1 | 4380万円 |
