神奈川県不動産.com > 逗子市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:逗子市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 逗子 7480万円 | 神奈川県逗子市久木8 | 3LDK+S(納戸) | 7480万円 | |
| 新逗子 7800万円 | 神奈川県逗子市逗子5 | 7800万円 | ||
| 逗子 7800万円 | 神奈川県逗子市久木8 | 5LDK+S(納戸) | 7800万円 | |
| 逗子 7800万円 | 神奈川県逗子市久木8 | 5LDK+S(納戸) | 7800万円 | |
| 逗子 8240万円 | 神奈川県逗子市小坪4 | 6LDK+S(納戸) | 8240万円 | |
| サザン披露山 | 神奈川県逗子市小坪1 | 4LDK+S(納戸) | 9800万円 | |
| 逗子 1億3000万円 | 神奈川県逗子市桜山9 | 1億3000万円 | ||
| 逗子 1億3000万円 | 神奈川県逗子市桜山9 | 1億3000万円 | ||
| 逗子 1億5800万円 | 神奈川県逗子市小坪3 | 5LDK+S(納戸) | 1億5800万円 | |
| 逗子 1億5800万円 | 神奈川県逗子市小坪3 | 5LDK+S(納戸) | 1億5800万円 |
