神奈川県不動産.com > 逗子市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:逗子市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 逗子 3750万円 | 神奈川県逗子市小坪1 | 3750万円 | ||
| 東逗子 3750万円 | 神奈川県逗子市桜山4 | 4LDK | 3750万円 | |
| 逗子 3953万円 | 神奈川県逗子市逗子7 | 3953万円 | ||
| 逗子 3980万円 | 神奈川県逗子市桜山5 | 3LDK | 3980万円 | |
| 東逗子 3980万円 | 神奈川県逗子市桜山5 | 3LDK | 3980万円 | |
| 逗子 3980万円 | 神奈川県逗子市久木5 | 4LDK | 3980万円 | |
| 新逗子 3980万円 | 神奈川県逗子市桜山5 | 3LDK | 3980万円 | |
| 逗子 3980万円 | 神奈川県逗子市桜山8 | 3980万円 | ||
| 新逗子 3980万円 | 神奈川県逗子市桜山8 | 3980万円 | ||
| 逗子 3980万円 | 神奈川県逗子市山の根3 | 3980万円 |
