神奈川県不動産.com > 鎌倉市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:鎌倉市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 雪の下4丁目 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下4 | 2LDK+S(納戸) | 2300万円 | |
| SHINING STAGE 鎌倉第6期 | 神奈川県鎌倉市手広3 | 2314万円 | ||
| 大船 2380万円 | 神奈川県鎌倉市城廻 | 2380万円 | ||
| 稲村ヶ崎 2480万円 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎1 | 2480万円 | ||
| 鎌倉市城廻全10区画開発分譲地 | 神奈川県鎌倉市城廻 | 2500万円~2930万円 | ||
| 藤沢 2590万円 | 神奈川県鎌倉市笛田1 | 3LDK | 2590万円 | |
| 大船 2650万円 | 神奈川県鎌倉市城廻 | 2650万円 | ||
| 大船 2680万円 | 神奈川県鎌倉市城廻 | 3LDK+S(納戸) | 2680万円 | |
| 富士見町 2680万円 | 神奈川県鎌倉市台3 | 3LDK | 2680万円 | |
| 富士見町 2680万円 | 神奈川県鎌倉市台3 | 3LDK | 2680万円 |
