神奈川県不動産.com > 鎌倉市 神奈川県不動産.com
神奈川県不動産検索
【検索条件】|キーワード:鎌倉市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌倉 3020万円 | 神奈川県鎌倉市西御門2 | 3020万円 | ||
| 鎌倉 3100万円 | 神奈川県鎌倉市常盤 | 3100万円 | ||
| 湘南深沢 3100万円 | 神奈川県鎌倉市常盤 | 3100万円 | ||
| 鎌倉 3100万円 | 神奈川県鎌倉市浄明寺2 | 3100万円 | ||
| 鎌倉 3100万円 | 神奈川県鎌倉市浄明寺2 | 3100万円 | ||
| 鎌倉 3100万円 | 神奈川県鎌倉市常盤 | 3100万円 | ||
| 鎌倉 3100万円 | 神奈川県鎌倉市大町5 | 4LDK | 3100万円 | |
| 鎌倉高校前 3150万円 | 神奈川県鎌倉市腰越1 | 3150万円 | ||
| 鎌倉高校前 3150万円 | 神奈川県鎌倉市腰越1 | 3150万円 | ||
| 鎌倉高校前 3150万円 | 神奈川県鎌倉市腰越1 | 3150万円 |
